您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
Lesson02_01 表格标签_基础教程_
2023-05-25
504人已围观
简介 Lesson02_01 表格标签_基础教程_
第2讲 HTML语言的高级部分表格标签:
行标签:
列标签:
特殊的列标签: 和标签的使用一样,使其中的内容黑体显示。一般用于显示表格的属性等到。 表格的标题: 放于标签后面,显示表格的标题! 和
- 表格标签
- 帧标签
- 表单标签
- 头元素
- 分区标签
表格标签
| 属性名 | 作 用 |
|---|---|
| bgcolor | 表格的背景色 |
| border | 表格的边框的宽度 |
| bordercolor | 表格的边框颜色 |
| bordercolorlight | 表格的边框明亮部分的颜色 |
| bordercolordark | 表格的边框的昏暗部分的颜色 |
| cellspacing | 表格的单元格之间的间隔大小 |
| cellpadding | 表格的单元格的边框与内部内容之间的间隔 |
| width | 表格的宽度 |
| height | 表格的高度 |
| 属性名 | 作 用 |
|---|---|
| align=# #:left、right、center | 一行单元格内内容的水平对齐方式 |
| valign=# #:top、middle、bottom | 一行单元格内内容的垂直对齐方式 |
| bgcolor | 一行的背景颜色 |
| 属性名 | 作 用 |
|---|---|
| width | 一个单元格的宽度 |
| height | 一个单元格的高度 |
| align | 一个单元格内的文字的水平对齐方式 |
| valign | 一个单元格内的文字的垂直对齐方式 |
| colspan | 一个单元格所占的列数 |
| rowspan | 一个单元格所占的行数 |
| nowrap | 禁止对过长的内容换行(以空格和中文字符等特殊字符换行) |
| 标签的使用一样,使其中的内容黑体显示。一般用于显示表格的属性等到。 放于 |
